Resultat Akveduktsjoggen 2022
Datum: 3 juli 2022
Tävlingsledare: Ulf Söderblom
Akveduktsjoggen 8 km K
Placering | Startnr | Förnamn | Efternamn | Klass | Förening | Tid |
---|
1 | 80 | Terese | Andersson | K | Håfreströms if | 00:32:46 |
2 | 73 | Caroline | Josefsson | K | Team Ninja | 00:38:25 |
3 | | Sandra | Lindblom | K | team Lindblom Racing | DNS |
Akveduktsjoggen 8 km M
Placering | Startnr | Förnamn | Efternamn | Klass | Förening | Tid |
---|
1 | 79 | Algot | Wedberg | M | Hälle IF | 00:26:12 |
2 | 70 | Joakim | Nätt | M | Hälle IF | 00:29:29 |
3 | 72 | Lukas | Josefsson | M | Team Ninja | 00:29:57 |
4 | 74 | Peter | Olsson | M | | 00:29:59 |
5 | 71 | Carl | Johansson | M | IF Göta Karlstad | 00:30:06 |
6 | 67 | Alexander | Sandström | M | Trollhättans IF Friidrott | 00:30:19 |
7 | 68 | Anders | Levin | M | Trollhättans if friidrott | 00:33:39 |
8 | 61 | Jonathan | Lindström | M | Karlbergsgymnasiet | 00:33:55 |
9 | 76 | Sonny | Eliasson | M | OK Kroppefjäll | 00:36:16 |
10 | 82 | Per Rickard | Eriksson | M | OK Kroppefjäll | 00:43:17 |
11 | 75 | Kent | Holm | M | Trollhättans IF Friidrott | 00:47:43 |
12 | 81 | Olle | Kihlberg | M | Fyrisfjäder | 00:59:56 |
Akveduktsjoggen 4 km K
Placering | Startnr | Förnamn | Efternamn | Klass | Förening | Tid |
---|
1 | 16 | Elvina | Östlind | K | Kroppefjäll | 00:20:13 |
2 | 20 | Lovisa | Mesa Moreno | K | Håfreströms if | 00:27:52 |
3 | 18 | Lykke | Andersson | K | Håfreströms if | 00:27:52 |
Akveduktsjoggen 4 km M
Placering | Startnr | Förnamn | Efternamn | Klass | Förening | Tid |
---|
1 | 22 | Gustav | Söderblom | M | Håfreströms if | 00:13:22 |
2 | 19 | Rikard | Olsson | M | | 00:15:10 |
3 | 17 | William | Östlind | M | Kroppefjäll | 00:15:28 |
4 | 21 | Caspar | Hellman | M | Håfreströms if | 00:15:57 |
5 | 14 | Kenneth | Fridh | M | Dals Långeds IK | 00:17:20 |
6 | 11 | Maicol | Salmeron | M | | 00:25:28 |
7 | 15 | Peter | Sandström | M | | 00:25:30 |
Akveduktsjoggen 1,6 km F13
Placering | Startnr | Förnamn | Efternamn | Klass | Förening | Tid |
---|
1 | 60 | Julia | Mesa Moreno | F13 | Håfreströms if | 00:07:42 |
Akveduktsjoggen 1,6 km P11
Resultat för barn 11 år och yngre får inte visas i resultatlista enligt regler från Svenska Friidrottsförbundet.
Akveduktsjoggen 1,6 km P13
Placering | Startnr | Förnamn | Efternamn | Klass | Förening | Tid |
---|
1 | 77 | Wille | Pettersson | P13 | OK Kroppefjäll | 00:07:31 |
Akveduktsjoggen 1,6 km P9
Resultat för barn 11 år och yngre får inte visas i resultatlista enligt regler från Svenska Friidrottsförbundet.